18 Eylül 2024
weather
24°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.508,95 1.37 1.513,52 1.494,25 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.309,04 1.79 1.312,49 1.291,14 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.224,61 1.93 1.226,95 1.205,25 18:10
BIST 100 9.758,14 1.89 9.786,13 9.611,59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.760,12 1.89 9.787,79 9.613,55 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.758,14 1.89 9.785,80 9.611,59 18:10
BIST 100-30 17.201,15 1.4 17.222,21 16.967,88 18:10
BIST 30 10.750,52 2.08 10.789,19 10.575,67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.997,41 2.08 11.036,19 10.818,39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.750,52 2.08 10.788,45 10.575,67 18:10
BIST 50 8.660,13 2.1 8.687,33 8.515,20 18:10
50-30 7.998,19 2.27 8.009,53 7.824,72 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.758,08 2.24 7.767,34 7.592,04 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.995,17 2.27 8.006,50 7.821,77 18:10
500 11.136,95 1.58 11.161,96 11.004,93 18:10
ADANA 63.959,94 1.65 64.673,77 63.085,67 18:10
ALTIN TAHVILI 6.317,86 0.68 6.328,95 6.249,02 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.264,60 0.28 6.316,32 6.229,61 18:05
ANA 28.647,24 -0.1 28.815,54 28.635,92 18:10
ANKARA 16.652,76 1.26 16.669,38 16.470,47 18:10
ANTALYA 9.966,42 2.28 10.005,50 9.737,16 18:09
ARACI KURUMLAR 39.381,85 1.25 39.712,23 38.909,70 18:10
AYDIN 6.508,34 -1.93 6.873,61 6.298,42 18:09
BALIKESIR 9.548,19 -0.42 9.668,80 9.536,57 18:10
BANKA 13.483,64 1.92 13.544,37 13.260,88 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.547,27 1.67 11.594,49 11.405,57 18:10
BILISIM 5.037,02 -0.5 5.091,14 5.032,60 18:10
BURSA 16.242,81 0.9 16.402,76 16.127,52 18:10
DENIZLI 8.084,80 0.46 8.156,00 8.061,47 18:10
ELEKTRIK 490,44 2.06 491,66 481,32 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.396,93 1.11 3.413,65 3.361,68 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.047,30 1.29 3.054,21 3.019,36 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.047,30 1.29 3.054,21 3.019,36 18:10
GERI ALIM 9.375,65 1.36 9.401,30 9.281,07 18:10
GIDA ICECEK 12.153,29 1.2 12.172,20 12.010,66 18:10
HALKA ARZ 87.459,55 1.13 87.544,91 86.480,50 18:10
HIZMETLER 9.708,16 2.36 9.734,39 9.524,87 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.770,14 2.06 8.793,24 8.622,01 18:10
ILETISIM 2.358,62 1.24 2.377,58 2.338,65 18:10
INSAAT 10.878,16 1.31 10.903,37 10.728,66 18:10
ISTANBUL 12.591,45 1.59 12.622,83 12.447,01 18:10
IZMIR 16.041,64 -0.47 16.146,53 16.002,76 18:10
KATILIM 100 9.111,75 1.6 9.129,72 8.996,23 18:10
KATILIM 30 9.489,17 1.75 9.516,58 9.355,24 18:10
KATILIM 50 9.377,75 1.62 9.402,27 9.253,64 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.446,16 1.77 11.476,41 11.294,71 18:10
KATILIM TEMETTU 10.100,95 1.54 10.110,69 9.974,19 18:10
KATILIM TUM 9.551,72 1.6 9.570,29 9.435,81 18:10
KAYSERI 30.319,75 0.84 30.436,40 30.142,69 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.181,24 0.68 12.208,74 12.113,32 18:10
KOBI SANAYI 24.804,80 -0.09 25.089,46 24.777,27 18:10
KOCAELI 25.748,03 1.03 25.830,39 25.551,32 18:10
KONYA 9.188,97 0.64 9.206,18 9.111,88 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.130,95 1.38 8.151,72 8.043,81 18:10
LIKIT BANKA 11.979,92 1.83 12.031,47 11.796,29 18:10
MADENCILIK 7.181,74 -0.09 7.334,82 7.118,75 18:10
MALI 10.916,06 1.83 10.942,11 10.752,01 18:10
MANISA 3.729,65 1.09 3.738,17 3.690,62 18:10
MENKUL KIYM YO 3.423,38 0.16 3.453,83 3.402,51 18:09
METAL ANA 16.112,50 0.85 16.164,47 15.986,99 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.586,15 1.34 20.622,68 20.363,66 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.405,46 0.56 5.424,21 5.372,43 18:10
SIGORTA 50.108,40 0.61 50.514,17 49.511,43 18:10
SINAI 13.156,08 0.73 13.179,18 13.086,10 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.156,08 0.73 13.178,74 13.086,10 18:10
SPOR 3.806,64 -0.18 3.826,02 3.766,62 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.046,54 0.27 1.046,54 1.046,54 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,61 0.51 1.105,61 1.105,61 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.384,67 2.04 13.421,96 13.168,29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.975,26 2.56 14.027,58 13.685,28 18:10
TAS TOPRAK 13.092,12 -0.73 13.261,37 13.043,42 18:10
TEKIRDAG 38.835,17 -0.26 39.091,10 38.709,20 18:10
TEKNOLOJI 12.844,17 0.32 12.911,91 12.827,12 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.698,52 -0.07 19.807,04 19.673,24 18:10
TEKSTIL DERI 3.550,86 0.13 3.577,25 3.538,65 18:10
TEMETTU 10.374,08 2.15 10.409,93 10.195,73 18:10
TEMETTU 25 13.691,53 2.41 13.750,81 13.422,94 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.565,51 2.22 13.620,70 13.323,81 18:10
TICARET 27.222,59 4.17 27.492,97 26.245,49 18:10
TUM 11.194,78 1.57 11.218,49 11.062,64 18:10
TUM-100 33.561,95 0.6 33.579,71 33.391,39 18:10
TURIZM 1.281,28 1.54 1.283,59 1.260,84 18:10
ULASTIRMA 34.337,22 1.65 34.641,74 33.931,72 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.036,15 0.14 1.036,15 1.036,15 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.094,63 0.37 1.094,63 1.094,63 17:25
YILDIZ 10.498,92 1.67 10.522,14 10.364,27 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.650,24 1.75 7.670,35 7.547,18 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 873,36 2.18 875,89 858,14 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.076,58 1.5 22.152,95 21.762,05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.050,25 1.55 7.067,52 6.966,78 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,79 0.54 934,67 923,01 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 853,88 0.86 858,16 848,13 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 142,26 0.95 142,72 140,10 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.168,97 0.67 8.200,62 8.118,85 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,56 1,07 46.261.583,28 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,00 -1,41 28.549.066,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,40 -0,82 113.653.715,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,97 2,07 84.969.334,45 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,50 0,80 73.759.430,64 18:10
AEFES ANADOLU EFES 212,00 2,76 524.952.763,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,03 -0,31 120.553.334,11 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 119,80 -0,91 27.104.203,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 329,75 3,69 255.028.746,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,73 2,14 380.673.697,96 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,37 1,24 10.379.537,08 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,00 6,01 241.276.648,36 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,30 -0,08 100.779.598,26 18:10
AKBNK AKBANK 57,85 2,94 3.663.320.348,10 18:10
AKCNS AKCANSA 158,20 1,61 102.151.375,40 18:10
AKENR AK ENERJI 13,94 0,80 348.019.969,88 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 75.972.768,76 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,02 -0,40 103.456.826,83 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,61 0,72 94.236.998,55 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,80 0,13 3.873.948,00 18:10
AKSA AKSA 8,83 -0,11 68.439.608,94 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,66 1,78 79.998.681,32 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,21 -0,22 12.809.924,19 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,37 -3,64 16.257.208,90 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 3,16 51.483.764,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,00 2,32 430.025.643,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,16 0,82 39.582.013,65 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.044,00 -0,76 34.075.410,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,80 -2,58 58.681.896,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,80 0,56 69.102.280,65 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,42 1,32 27.896.712,06 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,86 -0,55 12.047.101,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 35,88 -0,17 42.489.427,64 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,92 -0,45 81.470.854,64 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,05 -1,81 15.233.869,82 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,78 -0,03 601.359.745,56 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,35 0,00 357.464.608,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 48,00 -1,76 172.066.810,04 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,85 2,74 17.443.247,79 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,31 -3,49 257.292.370,56 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,90 1,60 57.107.199,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,80 0,80 118.119.425,35 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,45 1,88 38.897.354,50 18:10
ARCLK ARCELIK 141,20 2,32 255.025.013,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,10 -1,69 86.408.188,02 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,74 -0,72 16.243.666,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,22 -5,86 72.712.397,52 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,70 -1,05 29.731.556,90 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,26 0,54 40.232.812,60 18:10
ASELS ASELSAN 58,10 1,31 1.018.280.039,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,68 0,69 37.689.371,29 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 80,20 2,56 803.056.384,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,15 -0,75 92.059.503,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,76 -1,82 5.836.226,88 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,42 0,08 45.008.476,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 103,00 -3,74 51.804.238,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 156,10 -1,89 6.243.725,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 -1,30 3.846.438,19 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 2,68 3.314.200,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 -2,92 14.929.127,41 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,60 -0,29 13.056.092,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,08 0,33 13.473.788,77 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,26 0,49 285.928.577,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,93 -0,46 30.598.525,08 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 517,00 2,89 46.641.509,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,94 1,46 44.634.077,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,20 0,60 49.384.962,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,40 3,13 1.608.054,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 147,30 0,00 25.012.883,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 63,80 10,00 142.201.834,45 18:10
BAGFS BAGFAS 21,08 -0,19 20.531.571,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,35 -2,51 170.007.269,45 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,50 -0,29 2.990.437,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 8,94 16.305.158,88 18:10
BANVT BANVIT 379,25 0,26 91.712.974,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,91 -1,82 126.750.234,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,40 0,97 1.617.929,11 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,16 -0,15 17.506.205,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,02 1,95 308.504.742,56 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,23 0,31 32.269.973,72 18:10
BERA BERA HOLDING 15,35 0,59 67.603.449,93 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,98 -0,88 92.044.666,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 741,50 -0,80 46.794.739,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,92 -0,26 38.226.251,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,72 0,00 7.856.864,88 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 597,50 5,19 3.286.065.305,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 385,25 1,52 168.751.343,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,70 0,23 34.507.505,99 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,50 1,33 11.158.521,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,35 -2,01 113.121.985,85 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,80 -2,99 37.991.382,56 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,60 -0,83 9.893.569,56 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,70 1,67 129.680.701,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,16 -1,85 43.503.963,47 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,32 0,49 50.492.916,14 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,78 3,05 88.227.710,64 18:10
BORSK BOR SEKER 24,90 -0,40 32.651.405,80 18:10
BOSSA BOSSA 7,85 3,97 49.393.798,99 18:10
BRISA BRISA 91,00 0,00 13.567.116,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 1,01 3.842.821,26 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,50 -1,61 11.005.905,98 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,88 0,25 38.468.645,36 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,77 1,30 37.768.323,15 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,81 2,83 717.428,33 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,00 0,64 791.086.847,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.132,00 0,24 175.026.782,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 82,50 -4,40 1.783.812.044,45 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 213,00 -5,46 576.736.506,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 1,06 62.562.686,91 18:10
BURCE BURCELIK 219,00 0,23 314.250.908,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 133,70 3,64 192.555.615,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,00 0,00 22.324.852,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 -0,62 6.293.818,06 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 2,47 582.319.527,33 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 2.200.826,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 42,08 0,38 155.192.429,66 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,55 -0,32 258.210.764,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,98 1,59 61.986.077,74 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,42 -0,87 36.477.479,93 18:10
CEMTS CEMTAS 9,65 2,22 41.170.851,52 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,27 -9,46 2.499.644.084,82 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,00 -0,29 56.330.691,00 18:10
CIMSA CIMSA 35,90 0,11 227.173.730,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.917,00 1,64 117.435.433,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.600,00 0,00 46.966.422,50 18:10
CMENT CIMENTAS 379,75 -0,13 3.315.527,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,00 27.488.295,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,50 0,51 9.004.380,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,98 0,50 14.147.749,82 18:10
CRFSA CARREFOURSA 110,40 4,15 84.884.056,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,16 -0,94 4.897.919,58 18:10
CVKMD CVK MADEN 475,50 -4,42 1.773.089.124,75 18:10
CWENE CW ENERJI 188,10 1,40 116.630.394,70 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,39 10,00 11.958.751,21 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,44 8,90 119.813.071,57 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,65 3,67 92.214.306,79 18:10
DARDL DARDANEL 5,62 2,74 17.144.222,17 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,72 4,64 354.684.233,60 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,95 1,02 18.728.538,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,51 -2,74 32.785.115,48 18:10
DERIM DERIMOD 34,22 -2,89 12.528.687,82 18:10
DESA DESA DERI 21,50 -0,09 48.577.824,88 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,88 -2,98 15.409.204,32 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,25 -0,24 48.740.169,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,74 -7,41 60.713.073,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,28 9,94 18.399.192,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,48 1,19 9.715.830,05 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 45,50 1,11 16.739.614,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 19,20 -1,54 5.528.505,89 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,31 0,08 10.826.702,73 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,52 -1,78 10.493.298,01 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,52 -0,29 22.683.279,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,00 0,91 146.685.886,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 247,80 1,56 92.632.122,25 18:10
DOCO DO-CO 5.442,50 -1,89 12.065.955,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,46 -1,34 18.522.187,04 18:10
DOGUB DOGUSAN 25,40 -2,68 25.598.506,22 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,64 1,88 274.275.170,53 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,44 -1,93 8.692.264,26 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,35 -2,37 97.314.970,76 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,70 10,00 3.339.595,60 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,74 0,46 85.771.221,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 9,68 99.685.112,65 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,54 1,92 38.754.572,92 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,90 2,13 187.439.219,18 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,60 3,84 152.599.962,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,70 1,90 70.329.723,72 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,86 0,68 15.835.349,38 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 31,94 4,79 430.514.544,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.047,50 -0,52 120.870.097,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,29 2,17 15.769.752,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 76,25 0,33 418.110.624,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 160,90 0,25 16.918.826,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,72 -0,80 7.352.754,66 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,23 0,45 1.755.620.502,52 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,15 -2,72 1.548.182,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,26 1,11 43.498.846,20 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,10 -2,61 89.584.305,38 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,58 7,31 280.712.566,96 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,90 2,46 23.937.471,37 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,75 -3,97 2.493.625,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 222,20 10,00 523.650.501,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,45 2,41 202.484.222,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,56 0,96 394.369.364,12 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,06 0,29 55.120.794,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,12 1,00 86.150.225,30 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,79 -0,86 9.464.258,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,40 0,94 21.880.365,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,95 0,00 29.868.054,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,30 1,43 3.897.510.247,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,10 4,34 26.046.802,52 18:10
ESCAR ESCAR FILO 386,25 -1,59 105.036.995,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,45 3,16 42.307.058,00 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,24 0,10 17.924.006,93 18:10
ETILR ETILER GIDA 33,90 8,10 267.903.474,24 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,14 0,54 2.802.359,81 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,60 4,43 15.625.118,78 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,78 -0,86 4.512.537,00 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,75 2,97 240.762.225,35 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,18 -0,77 112.520.499,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,70 -0,56 3.833.926,44 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,20 0,37 8.629.989,09 18:10
FADE FADE GIDA 14,94 -0,27 10.142.906,19 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 129,00 1,57 236.190.743,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,61 9,94 205.981.652,96 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,50 9,96 27.475.083,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,08 -0,93 188.194.059,73 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,11 6,48 236.261.715,72 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,70 -0,21 17.416.452,98 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,97 1,01 15.455.386,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 912,50 2,01 656.090.287,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,15 0,78 26.038.983,97 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 113,00 1,25 1.812.356.724,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,72 5,44 16.552.318,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,45 1,42 18.430.729,18 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,30 -1,57 9.209.962,64 18:10
GENIL GEN ILAC 89,35 0,28 64.557.168,95 18:10
GENTS GENTAS 8,14 0,99 20.253.790,55 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,78 -0,12 48.733.840,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,72 5,22 374.999.277,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,58 -1,05 54.012.703,32 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 -3,31 8.567.571,81 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,00 -0,68 13.692.023,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,70 -1,18 36.750.382,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,63 2,08 107.519.219,18 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,81 -1,23 12.468.412,98 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 32,54 7,39 296.218.966,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 462,25 0,43 250.127.850,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,45 2,36 28.657.664,04 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,06 -2,64 53.397.576,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 0,55 9.850.590,22 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 139,70 1,82 179.320.250,70 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 134,40 1,90 94.473.586,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,95 -2,21 15.289.479,88 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,65 0,27 77.368.910,87 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,22 0,42 102.285.562,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 189,10 0,27 1.057.472.726,70 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,80 -3,06 138.003.026,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,88 1,90 82.702.522,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,90 1,05 64.077.254,04 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,31 1,18 381.233.152,84 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,08 2,99 39.103.798,78 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,76 -0,17 61.741.183,68 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 0,00 8.127.112,86 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,62 -3,21 11.399.777,35 18:10
HEKTS HEKTAS 11,79 -1,91 654.040.231,65 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,96 -0,24 34.676.193,20 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,31 3,59 57.058.513,59 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 3,37 584.806.297,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,35 -0,55 231.083.254,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,30 -0,17 20.486.942,55 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,01 -0,11 7.257.154,33 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 -3,46 90.525.750,79 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,87 2,11 8.757.556,04 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,57 -0,73 8.524.422,79 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,80 -9,95 102.809.825,06 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 -2,03 7.254.916,49 18:10
